相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:特殊材質(zhì)恒流泵采用凸輪技術(shù)與多點(diǎn)流量擬合、電子脈動(dòng)抑制等相關(guān)技術(shù)相結合,根據輸送樣品特點(diǎn),進(jìn)料量不同,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等不同材料、不同流量范圍近30種輸液泵供您選擇。
品牌 | 歐世盛 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
歐世盛(北京)科技有限公司成立于2015年,是國內能夠生產(chǎn)全套流動(dòng)化學(xué)實(shí)驗室(Flow Lab)設備及管理系統的企業(yè)。公司成立之初便致力于流動(dòng)化學(xué)核心部件、儀器整機、控制軟件的研發(fā)、生產(chǎn),并不斷豐富整體解決方案中的產(chǎn)品和相關(guān)配件。目前已在全國八個(gè)主要地區設有辦事處和共享實(shí)驗室,為用戶(hù)提供多種解決方案和定制化服務(wù)。
特殊材質(zhì)恒流泵采用發(fā)明凸輪技術(shù)與多點(diǎn)流量擬合、電子脈動(dòng)抑制等相關(guān)技術(shù)相結合,根據輸送樣品特點(diǎn),進(jìn)料量不同,提供SS316L、PTFE、哈氏合金等不同材料、不同流量范圍近30種輸液泵供您選擇。
特殊材質(zhì)恒流泵產(chǎn)品特點(diǎn):
☉ 提供 316L、C276 、PTFE等多種泵材料可供選擇,滿(mǎn)足您輸送不同原料特性需要
☉ 0.001~1600mL/min 流量范圍可供選擇,適用于您需要的流量區間
☉ 開(kāi)放式控制平臺,提供 RS485、RS232 等多種通信接口
☉ 可工作在恒流模式或恒壓模式,兩種工作模式可任意切換
型號 | DP-S10 | DP-H10 | DP-PT10 | EXDP-S10分體式 | EXDP-H10分體式 | DP-S50 | DP-H50 | DP-PT50 | EXDP-S50分體式 | EXDP-H50分體式 | DP-S100 | DP-H100 | DP-PT100 | EXDP-S100分體式 | EXDP-H100分體式 | DP-S200 | DP-H200 | DP-PT200 | EXDP-S200分體式 | EXDP-H200分體式 | DP-S500 | DP-H500 | EXDP-S500分體式 | DP-S1000 | DP-S1600 |
流量范圍 | 0.001~9.999mL/min | 0.1~50mL/min | 0.1~100mL/min | 0.1~200mL/min | 1~500mL/min | 1~1000mL/min | 1~1600mL/min | ||||||||||||||||||
推薦流量范圍 | 0.01~8mL/min | 0.5~50mL/min | 0.5~80mL/min | 1~160mL/min | 3~400mL/min | 5~1000mL/min | 10-1300mL/min | ||||||||||||||||||
泵頭材料 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | PTFE | 316L | C276 | 316L | C276 | 316L | 316L | 316L |
耐壓 | 35MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 4MPa (@1mL/min) | 35MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 25MPa (@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 4MPa(@1mL/min) | 15MPa (@1mL/min) | 10MPa(@5mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | 2.5MPa(@10mL/min) | |||||||
流量準確度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||||||||||||||||||||
流量重復性 | RSD≤0.5% | RSD≤0.5% | RSD≤1% | RSD≤1% | RSD≤1% | ||||||||||||||||||||
流量設定精度 | 0.001mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 1mL/min | ||||||||||||||||||||
進(jìn)液管規格 | PFA OD 1/8" ID 1/16" | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID 2mm | PFA OD 4mm ID2mm | PFA OD 6mm ID 4mm | PFA OD 1/4" ID 3/16" | |||||||||||||||||||
出液管規格 | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | 316L OD 1/16",ID 0.03" | C276 OD 1/16",ID 0.03" | PFA OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | |
通信接口 | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | Male DB9 RS232 (選配RS485、wif) | ||||||||||||||||||||
尺寸(深×寬×高)mm | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 280×216×155(不含泵頭) | 泵部件343.5×150×145 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 進(jìn)深280×寬216×高155(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵頭) | 泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等級:Exd IIB T4 | 380×297×193(不含泵頭) |
微信掃一掃